- Высокая точность и повторяемость.
- Простота в обслуживании.
- Механическая система определения вязкости.
| Метод тестирования | Механический |
| Исследуемые параметры | PT, APTT, TT, FIB, AT-Ⅲ, HEP, LMWH, PC, PS и факторы |
| Позиции для тестирования | 4 |
| Позиции для реагента | 4 |
| Позиции перемешивания | 1 |
| Позиции для инкубации | 16 |
| Время инкубации | До 999 секунд, 4 отдельных таймера с дисплеем обратного отсчета и будильником |
| Дисплей | LCD с регулируемой яркостью |
| Принтер | Встроенный термопринтер |
| Интерфейс | RS232 |
| Передача данных | сеть HIS/LIS |
| Блок питания | AC 100 В~250 В, 50/60 Гц |
| Метод тестирования | Механический |
| Исследуемые параметры | PT, APTT, TT, FIB, AT-Ⅲ, HEP, LMWH, PC, PS и факторы |
| Позиции для тестирования | 4 |
| Позиции для реагента | 4 |
| Позиции перемешивания | 1 |
| Позиции для инкубации | 16 |
| Время инкубации | До 999 секунд, 4 отдельных таймера с дисплеем обратного отсчета и будильником |
| Дисплей | LCD с регулируемой яркостью |
| Принтер | Встроенный термопринтер |
| Интерфейс | RS232 |
| Передача данных | сеть HIS/LIS |
| Блок питания | AC 100 В~250 В, 50/60 Гц |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HIS |
Информация для заказа
- Цена: 99 000 ₴
