| параметри | FVC, FEV1, FEV1/ FVC%, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%,FEF50%, FEF75%, FEF25%-75%, FET, Estimated lung Age, Extr. Vol., FIVC, FIV1, FIV/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV measured, MVV calculated. |
| Тип вимірювання | Двонаправлена цифрова турбіна |
| Вимірювання потоку | 16 л / с |
| Точність вимірювання об’єму | 2,5% або 50 мл |
| Точність вимірювання потоку | 5% або 200 мл |
| Динамічний опір при 12л / с | <0.5смН2О / л / с |
| Живлення | від ПК через USB |
| Інтерфейс | USB, |
| Вага | 151 г |
| Розміри |
88 х 74 х 38 см
|
Комплектація
Варіант 1:
- Spirotel з багаторазовою турбіною – 1шт.
- Кабель USB- 1шт.
- Інструкція користувача -1шт.
- Програмне забезпеченням
- Мундштук з фільтром – 3 шт.
Варіант 2:
- Spirotel з багаторазовою турбіною – 1шт.
- Кабель USB- 1шт.
- Інструкція користувача -1шт.
- Програмне забезпеченням
- Мундштук з фільтром – 50 шт.
Информация для заказа
- Цена: 18 000 ₴



