Основные характеристики
| • Большой 7″ цветной сенсорный экран | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Частые протоколы QUICK | ||||||||||||||||||||||
| • Навигация по частям тела | ||||||||||||||||||||||
| • Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия | ||||||||||||||||||||||
| • База данных пациентов | ||||||||||||||||||||||
| • Портативность и работа от аккумулятора* | ||||||||||||||||||||||
| • Тележка* | ||||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ | ||||||||||||||||||||||
| • Широкий выбор низко- и среднечастотных видов тока и их модификации | ||||||||||||||||||||||
| • Программируемые последовательности | ||||||||||||||||||||||
| • Высоковольтная терапия | ||||||||||||||||||||||
| • Режимы постоянного тока и постоянного напряжения | ||||||||||||||||||||||
| • Соединение с вакуумной системой* | ||||||||||||||||||||||
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ | ||||||||||||||||||||||
| • Экономия времени оператора с HandsFree Sono® | ||||||||||||||||||||||
| • Эргономичные ультразвуковые головки с визуальной идентификацией аксессуаров / визуальная индикация контакта пациента | ||||||||||||||||||||||
| • Подогрев ультразвуковых головок: 1 и 3 МГц | ||||||||||||||||||||||
| • Терапия с частотой 1 и 3 МГц одновременно | ||||||||||||||||||||||
|
*опционально Технические параметры
|
Информация для заказа
- Цена: 164 000 ₴



