Електрокардіографи BTL-08 S-лінії відрізняються портативністю і довговічністю. Графічний екран дозволяє спостерігати за обраним відведенням і відображає встановлені параметри, такі як швидкість подачі паперу, амплітуда сигналу і т.д.
Як і у всіх електрокардіографів BTL, комфорт користувачів забезпечується управлінням одним дотиком і простим у використанні меню.
ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
| BTL-08 SD6 | BTL-08 SD3 | BTL-08 SD1 | |
|---|---|---|---|
| ПРИЛАД | |||
| Екран | графічний дисплей | ||
| Розміри екрану | 70 × 36 мм | ||
| Дозвіл екрану | 128 × 64 пікселів | ||
| Клавіатура | комбінована буквено-цифрова і функціональна клавіатура | ||
| Контакт електродів | індикація контакту кожного електрода | ||
| Інтерфейс | RS232, USB | ||
| Розміри | 276 × 168 × 74 мм | ||
| Приблизна вага | 2 кг | ||
| ПРИНТЕР | |||
| Ширина паперу | 58 мм | ||
| Тип паперу | рулон | ||
| Тип друку | термо | ||
| Швидкість друку паперу | 5, 10, 25, 50 мм/с | ||
| ОБРОБКА СИГНАЛУ | |||
| Кількість каналів | 6 | 3 | 1 |
| Кількість відведень | 12 | ||
| Відведення, що відображаються | 1 | ||
| Друк відведень | 1, 3, 6 | 1, 3 | 1 |
| Передача в автоматичному режимі | реальний час, синхронно | ||
| Визначення кардіостимулятора | так | ||
| Чутливість | 2.5, 5, 10, 20 мм/мВ | ||
| Збережені записи (10-сек записи) | 6 | ||
| Довгі записи ЕКГ 1 відведення / 2 відведення | 9 хв/ні | ||
| ЦИФРОВІ ФІЛЬТРИ | |||
| Адаптивний мережевий фільтр | 50–60 Гц | ||
| Фільтр м'язових артефактів | 35, 25 Гц | ||
| Фільтр базової лінії | 0.05 Гц (3.2 с), 0.11 Гц (1.5 с), 0.25 Гц (0.6 с), 0.50 Гц (0.3 с), 1.50 Гц (0.1 с) |
||
| Автоматичні фільтри | ні | ||
| ПРОФІЛІ КОРИСТУВАЧІВ | |||
| Кількість профілів в автоматичному і ручному режимі | 3 | ||
| Кількість профілів в режимі запису ЕКГ | 3 | ||
| КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДОСТУПНИХ ОПЦІЙ | |||
| Кількість каналів | ні | 3–6 | 1–3–6 |
| Діагностика (включає: усереднення, аналіз, текстову інтерпретацію) | опція | опція | ні |
| Підключення до ПК з програмним забезпеченням BTL CardioPoint-ECG | опція | опція | ні |
| Ергометрія з програмним забезпеченням BTL CardioPoint-Ergo | опція | опція | ні |
| ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | |||
| Живлення | 115/230 В, 50–60 Гц | ||
| Частотний діапазон | 0.05–150 Гц | ||
| Шум квантування | 3.9 мкВ | ||
| Розрядність АЦП | 13 біт | ||
| Частота дискретизації | 2 000 Гц | ||
| Визначення кардіостимулятора | 100 мксек / спеціалізована ІС з функцією виявлення частоти 40000 Гц | ||
| Динамічний діапазон | 15.9 мВ | ||
| Напруга поляризації | ± 400 мВ | ||
| Макс.діапазон вхідної напруги | ± 5 В | ||
| Вхідний опір | > 20 МОм | ||
| Коефіцієнт послаблення синфазного сигналу | > 100 дБ | ||
| Ємність акумулятора | автоматичний режим: до 30 роздруківок, ручний режим: до 35 хвилин друку, режим очікування: до 75 хвилин |
||
| Час зарядки | макс. 3 години (при повній розрядці) | ||
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
